Memang sebelumnya Yamaha menyatakan NMAX bukanlah pesaing PCX. Karena Yamaha NMAX menurut Yamaha masuk pada segmen baru yang mereka sebut The Ultimatic Sports Matic (Sports Matic Tertinggi).
Namun kalau melihat dari mesin yang diselipkan, jelas sekali NMAX datang untuk menghalangi laju Honda PCX. Nah penasaran apa saja kelebihan dan kekurangan keduanya?
1. Honda PCX
Honda PCX 150 |
|
Dimensi | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.917 X 738 X 1.094 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.315 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 129 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter |
Rangka | |
rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban Depan | 90/90 – 14 M/C 46P (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 14 M/C 57P (Tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan tiga piston |
Rem Belakang | Tromol |
Mesin | |
Mesin | 4 langkah, SOHC |
Kelas | 150 |
Volume Langkah | 152,9 cc |
Diameter X Langkah | 58,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | 9,67 kW (13,1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,1 N.m (1,34 kgf.m) / 5.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada pengantian periodic |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | – |
Tipe Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
Kelistrikan | |
Tipe Battery | 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Busi | NGK CPR7EA-9 |
Pengapian | Full Transistor, Baterai |
Spesifikasi Yamaha NMAX
|
|
Mesin | |
Tipe Mesin : | Liquid cooled 4 Stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi SIlinder : | Single Silinder |
Diameter X langkah : | 58,00 mm X 58,7 mm |
Perbandingan kompresi : | 10,5:1 |
Daya Maksimum : | 11,1 kw/8000 rpm |
Torsi Maksimum : | 14,4 Nm/6000 rpm |
Sistem Starter : | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin : | 1,00 L : Berkala=0,90 L |
Sistem Bahan Bakar : | Fuel Injection |
Tipe Kopling : | Kering, Centrifugal automatic |
Tipe Transmisi L: | V-Belt Automatic |
Kelistrikan | |
Sistem pengapian : | TCI |
Baterai : | YT27V |
Tipe Busi : | NGK/CPR8EA-9 |
Dimensi | |
P X L X T : | 1.955 mm X 740 mm X 1.115 mm |
Jarak sumbu roda : | 1.2350 mm |
Jarak terendah ke tanah : | 135 mm |
Tinggi tempat duduk : | 765 mm |
Berat Isi : | 127 kg |
Kapasitas tangki bensin : | 6,61 |
Rangka | |
Tipe rangka : | Underbone |
Suspensi depan : | Teleskopik |
Suspensi belakang : | Unti Swing |
Ukuran Ban depan : | 110/70 – 13M/C 48P |
Ukuran Ban belakang : | 130/70 – 13M/C 63P |
Rem Depan : | Single disc brake (ABS) |
Rem belakang : | Single disc brake (ABS) |
Harga :
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi memperkenalkan motor sport matik bongsor NMAX. Motor berkapasitas 155 cc ini dijual dengan harga Rp 27,4 juta di wilayah JABODETABEK.
Sedangkan PT Astra Honda Motor (AHM) membanderol Honda PCX mencapai Rp 39,8 juta di JABODETABEK berdasarkan web resmi AHM.
Mungkin itu dulu hasil preview kedua matic bongsor dari yamaha dan honda. Gimana anda tertarik menunggangi matic bongsor tersebut?
EmoticonEmoticon